Camion-cross 50 - Sprint-car
21-22 juillet 2007
Sprint-car D1
Rapport de cloture
Cl Nom-Prénom Véhicule ASA Licence Ecurie - Club Tps essais Manche 1 Manche 2 Manche 3 Total Finale
1 87 DA SILVA Martin Camotos 1205 156190 00:43,400 16 18 18 52 18
2 35 DESERT Emmanuel Peters 1310 17184 00:42,113 17 17 17 51 17
3 38 TRUFFERT Kévin Roscross 1205 38146 00:42,662 18 16 6 40 16
4 43 OMARINI Laurent Delasalle 1316 7646 00:43,590 15 14 16 45 15
5 76 LAMOTTE Cyril Gembo 1303 53613 La Frenaye 00:44,509 10 12 11 33 13
6 86 BERTHELOT Régis ACA 1205 153867 00:44,918 4 7 12 23 11
7 18 DOLLEY Thomas Fouquet 1305 138599 00:45,047 12 11 15 38 10
8 52 BREARD Cyrille Delasalle 1316 153872 00:45,367 6 6 5 17 8
9 2 DELABROISE Stéphane PRM 1305 44113 00:47,683 8 8 8 24 7
10 74 NEEL Pierric Roscross 1316 139844 00:47,314 5 9 9 23 5
Abandon
14 LEBRUN Gonzague PRM 1316 TP7850 00:45,207 2 5 3 10
19 PARFAIT Aurélien Ponti 1316 173356 Bélénos 00:46,306 3 2 2 7
Non partant en finale
57 BREUILLY Olivier PRM 1303 37931 ENA 00:45,247 11 10 4 25
Hors course: absent au parc fermé
21 SEGOUIN Joël PRM 1201 14524 00:43,820 14 15 13 42 14
48 LAISNE Patrice Art 1205 122730 00:44,099 13 13 14 40 12
85 LE BOURDAIS Stéphane Roscross 1205 171235 00:44,659 9 4 10 23 9
25 BLANCHARD Xavier Panthera 1201 172962 00:46,196 7 3 7 17 6