Course de cote de La Planquette
Classement par classes
  Nom-Prénom Véhicule Gr Cl Meilleure Manche
Groupe N-FN
Classe 2
1 65 CHAUVET Jean-Philippe 205 FN 2 01:01,586
Classe 3
1 60 LAUNEY Dorian Clio N 3 00:51,830
2 62 RAMUS Patrick Clio FN 3 00:52,306
3 61 BRION Romain 306 FN 3 00:52,320
4 63 RAULT Daniel Clio N 3 00:52,354
5 59 LECLERC Ludovic Clio N 3 00:52,472
6 66 RAULT Matthieu Clio FN 3 00:53,084
7 161 BRION Philippe 306 FN 3 00:59,752
Classe 4
1 54 LEFEVRE Christopher R5 gt FN 4 00:54,398
2 51 FORTIN Jean-Claude M3 N 4 00:54,444
3 52 DUREY Christophe Renault FN 4 00:56,145
4 56 DUSUAU DE LA CROIX Emmanuel Renault FN 4 00:56,718
5 57 PIERRE Laury Renault FN 4 00:57,094
6 53 BOURGET-HAMEL Maxime Renault FN 4 00:57,577
7 55 SAUVEY Yann R5 gt FN 4 00:58,073
Groupe A-FA
Classe 1
1 49 REGNIER Philippe 205 FA 1 01:02,393
Classe 2
1 45 GALLOT Frédéric 206 A 2 00:53,031
2 145 GALLOT Gérard 206 A 2 00:54,126
3 46 TORRES Cedric 106 FA 2 00:56,691
4 47 POTET Vincent 206 A 2 00:58,818
Classe 3
1 40 DESLANDES David Mégane A 3 00:48,516
2 42 GARNIER Nicolas 205 FA 3 00:56,467
3 142 HOUYVET Nicolas 205 FA 3 00:59,507
4 43 GIRARD Julien ZX FA 3 00:59,529
5 143 PHILIPPE David ZX FA 3 01:05,497
Classe 4
1 37 RIVALLANT Cédric Sierra FA 4 00:51,884
2 137 POREE Ludovic Sierra FA 4 00:54,124
3 38 MARIE Françis Sierra FA 4 00:58,454
Groupe FC-F2000
Classe F2000-2
1 87 ROUELLE Eric 205 F2000 2 00:54,810
2 88 PARIS Sébastien 205 F2000 2 01:00,392
Classe F2000-3
1 77 HUBERT Martine Mégane F2000 3 00:51,761
2 80 LENOIR Thierry 306 F2000 3 00:52,049
3 81 TIREL Yoann 306 F2000 3 00:53,399
4 76 DUREL Jean-Luc Clio F2000 3 00:53,598
5 182 LENICOL Cédric 205 F2000 3 00:55,150
6 82 LENICOL Achille 205 F2000 3 00:55,724
7 178 SOULABAILLE Christophe 205 F2000 3 00:55,730
8 83 HOUYVET Stéphane R5 gt F2000 3 00:57,825
9 78 SOULABAILLE Guy 205 F2000 3 01:03,108
10 181 TIREL Eloïse 306 F2000 3 01:05,347
Classe FC-1
1 92 BERTRAND Maxime A110 FC 1 00:53,346
2 190 HAMEL Dominique RII FC 1 00:55,891
3 90 HAMEL Patrick RIII FC 1 00:58,822
4 91 CHICHERIE Michel RII FC 1 01:10,157
Classe FC-2
1 74 NOUET Mathieu RII FC 2 00:51,696
2 85 LE GOFF Marc RIII FC 2 00:55,030
Classe FC-3
1 73 POTET Didier 205 FC 3 01:00,083
Classe FC-4
1 71 PERRON Guy Clio FC 4 00:54,487
Groupe GT
1 35 LLOYD John Caterham GT 1 00:53,641
Groupe CM-C3-CN
Classe C3-2
1 22 GUILBERT Franck Leguay C3 2 00:44,748
2 23 PESTRE Michel MIP C3 2 00:52,997
3 24 DOUCHIN Yves CADY C3 2 00:53,175
4 28 CAHU Sylvain JPP C3 2 00:56,497
5 26 GUEZET Roger RG C3 2 00:59,809
6 27 HENNEQUIN Jacky Héma C3 2 01:02,448
Classe CM
1 32 DARAGON Frédéric PRM CM 00:52,441
2 33 LAUNEY Maurice PRM CM 01:00,747
Classe CN-2
1 19 NEEL Henry Norma M20 CN 2 00:45,095
2 20 LECHEVALIER Didier Funyo CN 2 00:51,462
Groupe E
Classe E-1
1 12 RENOUF Gaëtan Martini E 1 00:49,216
2 14 GARNIER Jean-Marc Technauto E 1 00:49,998
3 16 DOUCHIN Guy Martini E 1 01:09,141
Classe E-2
1 4 RENOUF Françis Dallara E 2 00:47,192
2 8 MOYON Sylvain Dallara E 2 00:48,113
3 5 GAUDE Jean-François Lola E 2 00:48,182
4 10 TANTEL Loïc Grac E 2 00:52,244
5 9 SALLEY Richard JSM E 2 00:52,376
Classe E-3
1 1 PRIEZ Pierre-Yves Orion E 3 00:52,466